| モデル: | 120T橋ばかり | サイズ: | カスタマイズされる |
|---|---|---|---|
| 材料: | Q235 | インターフェイス: | RS232C/プリンター/PC |
| 荷重計: | 30T橋タイプ荷重計 | 表示: | LCD |
| 容量: | 120T | 正確さ: | 50KG |
| 安全な積み過ぎ: | 150%F.S | 力: | 220V ACか9V DC |
| ハイライト: | トラックのスケールの橋ばかり,橋機械の重量を量ること |
||
KEDAのトラックのスケールのプラットホームのための推薦された次元 |
|||||||||
| 容量(トン) | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| 分割の価値 | 5KG/10KG/20KG/50KG | ||||||||
| プラットホームのサイズ:L*W (m) | 推薦されたサイズ | パッキング(容器) | |||||||
| 3*7 | √ | √ | 1x20'GP | ||||||
| 3*9 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3*12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | ||
| 3*14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | ||
| 3*16 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3*18 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3*20 | √ | √ | √ | √ | 1x40'GP | ||||
| 3*22 | √ | √ | √ | 1x40'GP | |||||
| 3*24 | √ | √ | 1x40'GP | ||||||
| 注目 | 他の容量、サイズおよびapprearanceはカスタマイズすることができまあなたの条件を一致します。 | ||||||||
![]()

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()