| 製品名: | 携帯用掛かるスケール | タイプ: | 掛かるスケール |
|---|---|---|---|
| 電源: | AA*3電池 | ジスプレー体: | LCD |
| 定格負荷: | 30kg 50lg | 正確さ: | 10g |
| 適用: | 荷物 | 機能: | 、自動把握結果詰まります、自動車のを離れた/皮 |
| 色: | 黒く青く白い赤 | 保証: | 1年 |
| ハイライト: | クレーン力量計,デジタル ホックのスケール |
||
荷物のための携帯用AA*3 30kg 50kgの電子天秤ばかり
| Max.cap. | Min.cap. | 決断 | 分割 |
| 30kg | 0.2kg | 0.01kg | 3000 |
| 50kg | 0.4kg | 0.02kg | 2500 |
| 100kg | 1kg | 0.05kg | 2000年 |
| 150kg | 1kg | 0.05kg | 3000 |
| 200kg | 2kg | 0.1kg | 2000年 |
| 300kg | 2kg | 0.1kg | 3000 |
機能:
より多くのPratical Funcations:
| Accurayのクラス | OIMLのⅢ |
| 風袋の範囲 | 100%F.S |
| ゼロ範囲 | 4%F.S |
| 安全な積み過ぎ | 120%F.S |
| 最終的な積み過ぎ | 300%F.S |
| 積み過ぎの警告 | 100%F.S.+9e |
| 電池 | AAx3 |
| Temperaureの範囲 | -10℃~40℃ |
| N.W |
600g |
![]()