| 材料: | Q235 | 構造: | Uビーム |
|---|---|---|---|
| センサー: | デジタル荷重計 | 電源: | 220V ACか9V DC |
| 安全な積み過ぎ: | 150% F.S | 容量: | 10~150Ton |
| 正確さ: | 10/20/50のkg | インターフェイス: | RS485/プリンター/PC |
| ハイライト: | トラックの重量のスケール,車の重量のスケール |
||
LED表示150%積み過ぎUのビーム構造の鋼鉄トラックの負荷スケール
KEDA SCSのトラックのsclaeの特徴
1. KG/LBスイッチ 2. セットアップされるゼロ範囲(自動/マニュアル) 3. 日時の表示 4. 蓄積の結果は、自動的に救います 5. 重量を量ってデータはの場合には保護を電源遮断に救います 6. 自動/手動印刷物の記録 7. 安全積み過ぎ:150% 8. 湿気: <95>
KEDAのトラックのスケールのプラットホームのための推薦された次元 |
|||||||||
| 容量(トン) | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
| 分割の価値 | 5KG/10KG/20KG/50KG | ||||||||
| プラットホームのサイズ:L*W (m) | 推薦されたサイズ | パッキング(容器) | |||||||
| 3*7 | √ | √ | 1x20'GP | ||||||
| 3*9 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3*12 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | ||
| 3*14 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | ||
| 3*16 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3*18 | √ | √ | √ | √ | √ | 1x20'GP | |||
| 3*20 | √ | √ | √ | √ | 1x40'GP | ||||
| 3*22 | √ | √ | √ | 1x40'GP | |||||
| 3*24 | √ | √ | 1x40'GP | ||||||
| 注目 | 他の容量、サイズおよびapprearanceはカスタマイズすることができまあなたの条件を一致します。 | ||||||||
![]()
![]()
![]()