| 製品名: | 産業床の天秤ばかり | ジスプレー体: | バックライトが付いているLED |
|---|---|---|---|
| 容量: | 1トン | 正確さ: | 1KG |
| プラットホームのサイズ: | 1.5x1.5m | 材料: | 炭素鋼 |
| ハイライト: | 産業床のスケール,パレット床のスケール |
||
| 項目名前 | 床のタイプ天秤ばかり | |||||||||
| モデル | PFserise | |||||||||
| 材料 | 炭素鋼 | |||||||||
| 電源 | 110-240V (AC)、6V DC | |||||||||
| ジスプレー体 | バックライトが付いているLED | |||||||||
| 使用 | プロダクトの重量の重量を量って下さい | |||||||||
| 特徴 | 高精度および安定した性能 | |||||||||
| 販売の形作って下さい | 工場供給 | |||||||||
| MOQ | 5セット | |||||||||
| サンプル調達期間 | 5~15Days | |||||||||
| サンプル価格 | 価格はプロダクト容量に従って異なっています | |||||||||
| OEM、ODM | 歓迎 | |||||||||
| 市場 | 世界中 | |||||||||
| 支払の言葉 | 30%の前金、配達の前の残りの支払 | |||||||||
|
モデル
|
PF-1000
|
PF-2000
|
PF-3000
|
PF-5000
|
|
プラットホームのサイズ
|
1.0*1.0m
|
1.2*1.2m
|
1.5*1.5m
|
2.0*2.0m
|
|
Max.capacity
|
1t
|
2t
|
3t
|
5t
|
|
Accuacy
|
0.5kg/0.1g
|
0.5kg/1kg
|
1kg
|
1kg
|
|
ノート
|
他は1.2m x 1.5m、1.2m x 1.8m、1.5m x 2mをカスタム設計します利用できます大きさで分類します。
|
|||
![]()
![]()