| 製品名: | 10トンの荷重計 | タイプ: | センサーの重量を量ること | 
|---|---|---|---|
| 材料: | 合金鋼 | 容量: | 10トン | 
| 安全な積み過ぎ: | 120%FS | 最終的な積み過ぎ: | 150%FS | 
| 適用: | 床のスケール/重量計 | 正確さのクラス: | OIML C3 | 
| ハイライト: | 重量機械荷重計,せん断のビーム荷重計 | 
                                                            ||
技術的な変数:
| 率の負荷 | 1、2、3、5、7.5、10t | 絶縁抵抗 | ≥5000MΩ | 
| Accurancyのクラス | 0.03 | わずかな臨時雇用者の範囲 | -10~+40℃ | 
| 感受性 | 3.0±0.003mV/V | 臨時雇用者の範囲を整備して下さい | -30~+70℃ | 
| 非直線性 | ±0.03%F.S | 安全な負荷限界 | 150%F.S | 
| ヒステリシス差 | ±0.03%F.S | 負荷の破損 | 200%F.S | 
| クリープ(30min) | ±0.02%F.S | 範囲の刺激の体言 | 10~12V DC | 
| TCゼロ | ±0.02%F.S/10℃ | 保護クラス | IP68 | 
| TCのスパン | ±0.02%F.S/10℃ | 材料 | 合金鋼 | 
| 入力抵抗 | 400±20Ω | ケーブル | Lengh:4.2m (3t~5t)、5m (7.5t~10t) | 
| 出力抵抗 | 352±3Ω | 配線方法 | 赤:Exc+、黒:Exc-、緑:Sig+、白:SIG | 
![]()