| 製品名: | 吊り上げ クレーン の 秤 | モデル: | OCS-A |
|---|---|---|---|
| 定格荷重: | 1T、2T、3T、5T | 正確さ: | 1kg/2ポンド、2kg/4ポンド、5kg/10ポンド |
| 精度標準: | OIMLクラスIIIに準拠 | 表示タイプ: | LED/LCD |
| 保証: | 12ヶ月 | 材料: | 合金 |
| 風刺範囲: | 120% F.S. | ゼロレンジ: | 2%FS |
| ユニット: | kg/lb | バッテリー: | 6V 4.5AH |
| 関数: | オートオフ、ゼロ、ホールド | 原産地: | 中国 |
| ハイライト: | デジタル クレーン スケール,頑丈なクレーン スケール |
||
合金ケース 1トン~5トン 校正済みデジタル電子クレーンスケール
広東紫角計量技術有限公司は、産業用スケールのメーカーです。Purple Horn社の信頼性の高い計量器は、2009年以来10年以上にわたり、中国で設計、発明、設計、製造されていることを誇りに思っています。
同社は、産業用スケールのすべてのエンジニアリング、製造、マーケティング、販売、技術サポートを提供しており、優れた品質管理システムを確立し、ISO9001、輸出CE、OIMLの認証を取得しています。
![]()
![]()
| A1 | A2 | A3 | A4 | |
| 金属パネル | Y | Y | ||
| ABS射出パネル | Y | Y | ||
| 30mm LCD | Y | Y | ||
| 30mm LED | Y | |||
| 38mm LED | Y |
![]()
|
最大容量 (kg) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
L (mm) |
正味重量 (kg) |
| 1,000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 12 |
| 2,000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 13 |
| 3,000kg | 73 | 107 | 33 | 480 | 15 |
| 5,000kg | 92 | 135 | 45 | 585 | 24 |
| 10,000kg | 94 | 147 | 60 | 770 | 43 |
| 15,000kg | 128 | 178 | 75 | 860 | 61 |
| 20,000kg | 135 | 250 | 75 | 950 | 64 |
![]()
| 精度クラス | OIML III |
| 風袋引き範囲 | 100%F.S. |
| ゼロ範囲 | 4%F.S. |
| 安全過負荷 | 120%F.S. |
| 究極の過負荷 | 400%F.S. |
| 過負荷アラーム | 100%F.S.+9e |
| バッテリー | 6V10Ah |
| アダプター |
DC9V |
| バッテリー寿命 | >100h |
| 温度 | -10℃~40℃ |