| 製品名: | クレーン天秤ばかり | 容量: | 5トン |
|---|---|---|---|
| 正確さ: | 5kg/10lb | 正確さの標準: | OIMLのクラスに従ってIII |
| ジスプレー体: | LED/LCD | 材料: | 合金 |
| 風袋の範囲: | 100% F.S。 | ゼロ範囲: | 4% F.S |
| 単位: | kg/lb | 電池: | 6V/10Ah |
| 機能: | 、ゼロの把握自動 | 保証: | 12months |
| ハイライト: | 頑丈なクレーン スケール,無線クレーン スケール |
||
OCS-Aの合金の箱無線電信が付いている5トンのLED表示クレーン天秤ばかり
![]()
| A1 | A2 | A3 | A4 | |
| 金属のパネル | Y | Y | ||
| ABS Injecttionのパネル | Y | Y | ||
| 30mm LCD | Y | Y | ||
| 30mm LED | Y | |||
| 38mm LED | Y |
![]()
|
最高。帽子 (kg) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
L (mm) |
N.W (kg) |
| 1,000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 12 |
| 2,000kg | 58 | 83 | 30 | 420 | 13 |
| 3,000kg | 73 | 107 | 33 | 480 | 15 |
| 5,000kg | 92 | 135 | 45 | 585 | 24 |
| 10,000kg | 94 | 147 | 60 | 770 | 43 |
| 15,000kg | 128 | 178 | 75 | 860 | 61 |
| 20,000kg | 135 | 250 | 75 | 950 | 64 |
![]()
| 正確さのクラス | OIML III |
| 風袋の範囲 | 100%F.S. |
| ゼロ範囲 | 4%F.S. |
| 安全な積み過ぎ | 120%F.S. |
| 最終的な積み過ぎ | 400%F.S. |
| 積み過ぎ警報 | 100%F.S.+9e |
| 電池 | 6V10Ah |
| アダプター |
DC9V |
| 電池の寿命 | >100h |
| Terperature | -10℃~40℃ |
![]()
![]()