| 製品名: | ZEMICの橋ばかりの荷重計 | 使用法: | 橋ばかり |
|---|---|---|---|
| 材料: | 合金鋼 | 容量: | 30トン |
| 安全な積み過ぎ: | 150% F.S | 正確さのクラス: | OIML C3 |
| 刺激電圧: | 5 | 12DC | 最終的な積み過ぎ: | 300F.S |
| ハイライト: | 橋ばかりの荷重計,重量機械荷重計 |
||
利用できるモデル
| 容量 | 正確さ | 詳細な記事の記述 |
| 10のt | C3 | HM9B-C3-10t-16B |
| 20のt | C3 | HM9B-C3-20t-16B |
| 25のt | C3 | HM9B-C3-25t-16B (- SC) |
| 30のt | C3 | HM9B-C3-30t-16B (- SC) |
| 40t LE | C3 | HM9B-C3-40t LE-16B |
| 40のt | C3 | HM9B-C3-40t-16B |
| 50のt | C3 | HM9B-C3-50t-16B |
| 指定 | |||||
| 正確さのクラス | OIML R60 C3 | ||||
| 出力感受性(= FS) | mV/V | 2.0 ± 0.002 | |||
| 最大キャパシティ(Emax) | t | 10/20/25 | 30/40LE/40/50 | ||
| 荷重計間隔(nLC)の最大数 | 3000 | ||||
| 最低LCの証明間隔の比率Y = Emax/vmin | 15000 | 7500 | |||
| 結合された間違い | %FS | ± 0.023 | |||
| 最低の死んだ負荷 | klb | 0 | |||
| 安全な積み過ぎ | %FS | 150 | |||
| 最終的な積み過ぎ | %FS | 300 | |||
| ゼロ バランス | %FS | ± 1.5 | |||
| 刺激、推薦された電圧 | V | 5 | 12 (DC) | |||
| 刺激最高 | V | 18 (DC) | |||
| 入力抵抗 | Ω | 700 ± 7 | |||
| 出力抵抗 | Ω | 700 ± 7 | |||
| 絶縁抵抗 | MΩ | ≥ 5000 (50VDC) | |||
| 償われた温度 | ℃ | -10 | +40 | |||
| 実用温度 | ℃ | -35 | +65 | |||
| 保管温度 | ℃ | -40 | +70 | |||
| 要素材料 | ニッケルによってめっきされる合金鋼 | ||||
| 進入保護(EN 60529に従って) | IP68 | ||||
| ATEXの分類(任意) | II1Gの前のia IIC T4 | II1D前iaD 20 T73℃ | II3G前nL IIC T4 | ||
![]()