| タイプ: | ホックの天秤ばかり | ジスプレー体: | LED |
|---|---|---|---|
| 電源: | 充電電池 | 容量: | 1から5トン |
| 正確さ: | 1KG | ゼロ範囲: | 2% F.S |
| 風袋の範囲: | 100% F.S | 機能: | 自動、ゼロを再調節して下さい |
| ハイライト: | デジタル クレーン スケール,無線クレーン スケール |
||
![]()
| Accurayのクラス | OIMLのⅢ |
| 風袋の範囲 | 100%F.S |
| ゼロ範囲 | 4%F.S |
| 安全な積み過ぎ | 120%F.S |
| 最終的な積み過ぎ | 400%F.S |
| 積み過ぎの警告 | 100%F.S+9e |
| 電池 | 6V/10Ah |
| アダプター | DC9V/1.5A |
| 電池の寿命 | >60h |
| Temperaureの範囲 | -10℃~40℃ |
![]()
![]()